Below lists valuation multiples for public companies in each industry. Click on the download data link to read the analysis and download the analysis dataset. If there are industries missing that you would like to request, leave a comment below.
If needed, refer to how to value a company using EBITDA multiples and how to value a company using revenue.
| Industry | Updated | P/S | EV/EBITDA | PE | # Co’s in Data | Download Data Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advertising | 2024 | 1.4x | 9.0x | 17.0x | 127 | 2024 Data |
| Aerospace | 2024 | 1.6x | 13.3x | 24.2x | 58 | 2024 Data |
| Agriculture | 2024 | 0.9x | 6.4x | 11.3x | 29 | 2024 Data |
| Airline | 2024 | 0.4x | 3.3x | 7.2x | 41 | 2024 Data |
| Alternative Fuel | 2024 | 2.3x | 5.4x | 14.2x | 54 | 2024 Data |
| Apparel | 2024 | 0.9x | 9.7x | 17.5x | 434 | 2024 Data 2023 Data |
| Auto | 2024 | 0.8x | 9.7x | 15.9x | 101 | 2024 Data |
| Auto (100% EV) | 2024 | 2.3x | 14.3x | 29.4x | 15 | 2024 Data |
| Banks (Diversified) | 2024 | 2.8x | 8.4x | 10.9x | 40 | 2024 Data 2023 Data |
| Banks (Regional) | 2024 | 3.2x | 9.0x | 12.3x | 294 | 2024 Data |
| Beverage | 2024 | 1.6x | 9.6x | 19.6x | 77 | 2024 Data 2023 Data |
| Biotech | 2024 | 6.5x | 16.1x | 17.0x | 279 | 2024 Data |
| Broadcasting | 2024 | 0.6x | 3.5x | 8.5x | 39 | 2024 Data |
| Coal (Energy) | 2024 | 1.0x | 4.3x | 8.3x | 103 | 2024 Data |
| Construction | 2024 | 1.1x | 9.8x | 16.6x | 60 | 2024 Data |
| Consulting | 2024 | 1.6x | 13.2x | 27.5x | 32 | 2024 Data 2023 Data |
| Cosmetic | 2024 | 1.3x | 13.2x | 21.4x | 141 | 2024 Data 2023 Data |
| Distribution | 2019 | N/A | 8.4x | N/A | 50 | 2019 Data |
| Ecommerce | 2024 | 1.0x | 12.6x | 17.7x | 37 | 2024 Data 2021 Data |
| Education | 2024 | 1.5x | 7.2x | 15.6x | 30 | 2024 Data |
| Engineering (Consulting) | 2024 | 1.0x | 9.9x | 17.8x | 123 | 2024 Data 2020 Data |
| Financial Services | 2024 | 3.0x | 10.4x | 12.8x | 243 | 2024 Data 2023 Data |
| Food | 2024 | 0.9x | 7.5x | 17.1x | 210 | 2024 Data 2023 Data |
| Furniture | 2023 | 0.5x | 6.4x | N/A | 14 | 2023 Data |
| Gaming | 2024 | 1.3x | 8.5x | 15.2x | 41 | 2024 Data |
| Gambling & Casino | 2024 | 0.8x | 7.3x | 10.4x | 24 | 2024 Data |
| Healthcare (Equipment) | 2024 | 2.2x | 14.6x | 17.7x | 192 | 2024 Data |
| Healthcare (Service Providers) | 2024 | 0.9x | 11.5x | 17.6x | 143 | 2024 Data |
| Healthcare (Tech) | 2024 | 2.3x | 20.7x | 17.9x | 51 | 2024 Data |
| Hotel, Lodging | 2024 | 1.5x | 11.1x | 11.8x | 58 | 2024 Data 2023 Data |
| Hydroelectricity | 2024 | 3.5x | 5.6x | 13.4x | 82 | 2024 Data |
| Insurance (Consumer) | 2024 | 1.2x | 8.1x | 11.4x | 75 | 2024 Data 2021 Data |
| Insurance (Life) | 2024 | 0.9x | 6.5x | 11.2x | 45 | 2024 Data |
| Insurance (Healthcare) | 2024 | 0.9x | 8.4x | 11.7x | 58 | 2024 Data |
| Lending (Consumer) | 2024 | 1.2x | 11.9x | 10.3x | 44 | 2024 Data |
| Life Science | 2024 | 3.4x | 20.3x | 32.1x | 120 | 2024 Data |
| Manufacturing | 2024 | 1.8x | 11.8x | 22.3x | 416 | 2024 Data 2018 Data |
| Medical Device | 2024 | 3.7x | 21.0x | 29.3x | 20 | 2024 Data |
| Mining – Base Metal | 2024 | 1.0x | 5.7x | 13.5x | 127 | 2024 Data or Base Metal Valuation Model |
| Mining – Gold | 2024 | 2.6x | 6.4x | 18.7x | 65 | 2024 Data or Gold Valuation Model |
| Mining – Silver | 2024 | 4.4x | 10.4x | 18.9x | 7 | 2024 Data |
| Mortgage Finance | 2024 | 3.4x | 7.0x | 8.7x | 35 | 2024 Data |
| Movies / Films | 2024 | 0.8x | 6.1x | 12.8x | 25 | 2024 Data |
| Oil and Gas (Energy) | 2024 | 1.5x | 4.2x | 10.7x | 162 | 2024 Data |
| Pet Care | 2024 | 1.0x | 9.5x | 17.6x | 17 | 2024 Data |
| Pharma | 2024 | 1.4x | 8.9x | 19.1x | 77 | 2024 Data |
| Podcast | 2024 | 5.8x | N/A | N/A | 12 | 2025 Data 2018 Data |
| Professional Services | 2024 | 1.2x | 10.6x | 18.2x | 476 | 2024 Data 2020 Data |
| Publishing | 2024 | 0.8x | 7.3x | 10.4x | 24 | 2024 Data |
| Real Estate Developers | 2024 | 2.0x | 8.9x | 7.9x | 6 | 2024 Data 2023 Data |
| Real Estate Operating | 2024 | 4.2x | 15.7x | 18.4x | 20 | 2024 Data 2023 Data |
| Real Estate Services | 2024 | 0.6x | 18.4x | 38.3x | 23 | 2024 Data 2023 Data |
| REIT | 2024 | 4.8x | 17.5x | 29.6x | 152 | 2024 Data |
| Renewable Energy | 2024 | 3.2x | 6.3x | 15.1x | 197 | 2024 Data 2023 Data |
| Restaurant | 2024 | 1.1x | 8.2x | 20.0x | 100 | 2024 Data 2023 Data |
| Retail (Department Stores) | 2024 | 0.5x | 3.9x | 12.0x | 12 | 2024 Data |
| Retail (Discount Stores) | 2024 | 0.9x | 11.4x | 26.3x | 4 | 2024 Data |
| Retail (Grocery Stores) | 2024 | 0.5x | 7.5x | 17.7x | 41 | 2024 Data |
| SaaS | 2024 | 3.5x | 15.0x | 23.0x | 147 | 2024 Data 2019 Data |
| Semiconductor | 2024 | 3.7x | 18.3x | 25.6x | 103 | 2024 Data 2023 Data |
| Social Media | 2024 | 2.0x | 10.8x | 17.3x | 30 | 2024 Data 2023 Data |
| Solar Energy | 2024 | 3.0x | 5.9x | 16.2x | 136 | 2024 Data |
| Staffing & Recruiting | 2024 | 0.7x | 9.9x | 17.0x | 102 | 2024 Data 2020 Data |
| Startup | 2024 | 1.0x – 85.0x | N/A | N/A | N/A | 2024 Data 2021 Data |
| Tech Software | 2024 | 3.4x | 22.1x | 29.1x | 1,030 | 2024 Data 2023 Data 2019 Data |
| Telecom | 2024 | 1.3x | 3.7x | 15.2x | 40 | 2024 Data 2023 Data |
| Trucking | 2024 | 1.0x | 9.0x | 29.0x | 25 | 2024 Data 2019 Data |
| Utilities | 2024 | 2.4x | 6.7x | 19.5x | 95 | 2024 Data |
| Waste Management | 2024 | 2.1x | 11.6x | 29.7x | 18 | 2024 Data |
| Wind Energy | 2024 | 3.0x | 5.7x | 16.7x | 98 | 2024 Data |
Disclaimer: the data set and analysis below are of my own opinion for entertainment purposes and is NOT investment advice or recommendation. Data sources include Capital IQ, Nasdaq, Refinitiv, SEC filings, Crunchbase, CBInsight, Pitchbook, other publicly available sources. I try to be as accurate as possible with my analysis, but there may be in accuracies due to human error or source data.

